
| Treffen 2021 | |||
| Motorräder | Platz | Preis | |
| Tschechien | 19 | 4 | Michael Kagerer |
| Polen | 5 | 6 | Svyatoslav Niherdus |
| Luxemburg | 7 | 10 | Rupert Höllbacher |
| Bulgarien | 12 | 6 | Heinz Tschitschnig |
| Türkei | 18 | 1 | Walter Scheuher |
| Treffen 2020 | |||
| Bulgarien | 2 | 8 | Hannes Breitenlechner |






| Treffen | Motorräder | Platz | Preis |
|---|---|---|---|
| Belgien | 9 | 8 | Alois Löbl |
| Portugal | 5 | 6 | Rupert Höllbacher |
| Spanien | 6 | 3 | Wolfgang Masser |
| Frankreich | 16 | 5 | Klaus Hinterndorfer |
| Holland | 7 | 6 | Walter Scheuher |
| Slowenien | 20 | 10 | Irene Nittnaus |
| Italien | 5 | 15 | Karin Dittinger |
| Schweiz | 8 | 13 | Berti Vonblond |
| Ungarn | 20 | 8 | Gerhard Dittinger |
| Ukraine | 6 | 12 | Josef Vucac |
| Tschechien | 15 | 10 | Rene Michlig |
| Polen | 15 | 5 | Erich Stessel |
| Lettland | 4 | 4 | Josef Vucak |
| Finnland | 4 | 2 | Josef Vucak |
| Irland | 2 | 6 | Herbert Svatek |
| Schweden | 1 | 9 | Hannes Breitenlechner |
| Grossbritannien | 3 | 2 | Roy Dewis |
| Luxemburg | 4 | 14 | Toni Turek |
| Bulgarien | 8 | 6 | Reitstätter Martin |
| Türkei | 14 | 4 | Kagerer Michael |
Wir gratulieren den Teilnehmern.









