Karl Fleischer von der Region OÖ hat als Nachfolge der letztjährigen Pässe-Challenge eine “Austria-Challenge” ausgearbeitet. Hier sind interessante Punkte in jedem Bundesland anzufahren und zu dokumentieren analog der Pässe-Challenge.

Die angeführten Ziele wurden unter Bedachtnahme darauf ausgewählt, diese mit dem Motorrad einfach und sicher erreichen zu können.

 

  

Die vorgeschlagenen Sehenswürdigkeiten laden nicht nur dazu ein vor dem Objekt ein Foto mit der Wing  zu schießen, eine Besichtigung, ein Blick ins Land oder aber auch der Besuch einer Gaststätte bereichern den Tag und die Tour.                                            

Unser schönes Land bietet Natur, Kultur und Menschen mit Herz.

Auf den Fotos muss klar erkennbar sein:

  1. das Objekt (wie in den Beispielfotos dargestellt),
  2. Startnummer und
  3. Motorrad.
  4. Falls eine Sozia dabei ist, muss auch die Sozia und ihre Startnummer auf dem Foto sein.
  5. Sollte man nicht bis zum Objekt fahren können, muss statt das Motorrads der Fahrer mit auf dem Foto sein.

Die Fotos sind mit Timestamp einzureichen, so ist der Nachweis einfach nachvollziebar.

Bitte schickt jeweils pro Punkt  ein Mail mit dem  Foto an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. und im Betreff den Namen des Punktes und eure Startnummer(n)

Für die komplette Challenge bekommt ihr einen Patch, eine Urkunde und einen Eintrag in der Hall of Fame, für jedes vollständige Bundesland 2 Punkte für die GWCA-Trophy 2021!

Es sind auch einige Orte mit lustigen oder markanten Namen in der Liste. Hier sollen Fotos mit der Ortstafel gemacht werden.                                                                   

Punkt 905 ist nur über eine unbefestigte Straße erreichbar. Ist der Weg wegen Nässe zu gefährlich um befahren zu werden, gilt Punkt 905A (Ende der bef. Straße)als Ersatz.          

Datum, Uhrzeit und Koordinaten: es gibt eine kostenlose App namens In Timestamp Camera Free, diese könnt ihr im Playstore herunterladen und die erzeugt, wenn aktiviert auf jedem Foto  Datum, Zeit und Ortsangaben.

Startnummer: bekommt ihr per mail geschickt zum Ausdrucken, tragt einfach eure Nummer ein ( ihr könnt die Nummer + Jahreszahl aber auf jedes beliebige Blatt Papier schreiben, sie muss nur gut lesbar sein).

Alle Fotos findet ihr hier!

Die nachfolgende Tabelle (mit zusätzlichen Informationen wie Adresse, Geodaten usw) könnt ihr euch im Downloadbereich runterladen!

 

    SCHÖNES ÖSTERREICH  
Nr   Objekt / Ziel Koordinaten
       
100 W Kahlenberg Kirche 48°16'30.3"N 16°20'11.4"E
101 W Arik Brauer Wohnhaus 48°13'58.4"N 16°20'26.6"E
102 W Jubiläumswarte 48°13'16.7"N 16°15'59.9"E
103 W Wotrubakirche 48°08'52.5"N 16°15'14.2"E
104 W Zentralfriedhof  Tor 2 48°09'17.1"N 16°26'27.8"E
105 W Ernst Happel Stadion 48°12'31.2"N 16°25'14.5"E
106 W Spinnerin am Kreuz 48°10'15.5"N 16°21'03.2"E
107 W Gasometer 48°11'08.6"N 16°25'06.5"E
108 W Heimkehrer Gedächtnismal 48°16'42.0"N 16°20'39.8"E
       
200 N Schloss Rosenburg 48°37'39.6"N 15°37'57.9"E
201 N Höllental Weichtalhaus 47°44'52.9"N 15°46'06.3"E
202 N Kalte Kuchl Gasthaus 47°53'13.8"N 15°41'01.9"E
203 N Stift Heiligenkreuz 48°03'21.2"N 16°07'50.9"E
204 N Reiterstandbild des Marc Aurel 48°06'43.7"N 16°51'24.2"E
205 N Ruine Aggstein 48°18'52.1"N 15°25'23.3"E
206 N Nördlichster Postkasten Österreichs 49°00'57.3"N 15°01'07.6"E
207 N Schutzhaus Hocheck Triestingtal 47°59'48.0"N 15°57'07.5"E
208 N Ortstafel Unterstinkenbrunn  48°40'16.9"N 16°20'55.1"E
209 N Toter Mann- Ötscherblick 47°53'57.6"N 15°14'42.1"E
209A N Toter Mann - Schautafel 47°53'57.6"N 15°14'42.1"E
       
300 O Mahnstein gegen Krieg und Faschismus 48°15'22.3"N 13°02'09.1"E
301 O Schiederweiher 47°41'31.7"N 14°08'17.7"E
302 O Lehar Museum 47°42'35.1"N 13°37'19.0"E
303 O Schiffstation 47°33'25.2"N 13°38'50.6"E
304 O KZ Gedenkstätte 48°15'23.5"N 14°30'04.0"E
305 O KTM Motohall 48°06'08.4"N 13°09'03.6"E
306 O Talstation Pöstlingbergbahn 48°18'22.4"N 14°17'10.0"E
307 O Rathaus 47°55'05.3"N 13°47'58.7"E
308 O Basilika St. Michael 47°51'21.6"N 13°20'59.8"E
309 O Stiftsbrauerei 48°38'12.0"N 13°58'07.6"E
310 O Hühnergeschrei 48°31'04.3"N 13°56'53.2"E
311 O Schwarzindien 47°50'33.1"N 13°20'28.1"E
       
400 S Wasserfallbrücke 47°06'51.2"N 13°08'10.7"E
401 S Hangar 7 47°47'36.7"N 13°00'30.2"E
402 S Hochofenmuseum Bundschuh 47°02'20.3"N 13°42'50.5"E
403 S Lammerklamm 47°35'15.0"N 13°16'10.4"E
404 S Schloss Goldegg 47°19'11.3"N 13°06'01.1"E
405 S Puppenstubenmuseum 47°42'49.2"N 13°17'14.7"E
406 S Red Bull Zentrale 47°47'30.5"N 13°17'46.7"E
407 S Augustiner Bräu-Mülln 47°48'20.5"N 13°01'58.9"E
       
500 T Kitzbühler Horn 47°28'01.0"N 12°25'47.6"E
501 T Gletscherrestaurant Weisseespitze 46°51'52.4"N 10°42'50.6"E
502 T Höchste befestigte Straße Europas 46° 55′ 27.8″ N, 10° 56′ 40.3″ E
503 T Alpinarium Galtür 46°58'04.6"N 10°11'01.6"E
504 T Sennerei Zillertal 47°10'44.2"N 11°52'13.6"E
505 T Lustiger Friedhof 47°26'05.8"N 11°52'14.5"E
506 T Muster Alpe Plansee 47°29'21.7"N 10°50'38.6"E
507 T Highline 179 Seilhängebrücke 47°27'55.7"N 10°43'16.0"E
       
509 T Mitfahrbankli 47°08'25.2"N 10°30'57.0"E
       
600 V westlichster Punkt Österreichs 47°16'22.8"N 9°32'08.9"E
601 V Sendemast auf dem Pfänder * 47°30'29.1"N 9°46'49.3"E
602 V Bergbrennerei und Gasthaus 47°19'15.4"N 9°59'52.2"E
603 V Martinsturm 47°30'03.1"N 9°44'57.3"E
604 V Angelika Kauffmann Museum 47°24'57.3"N 9°51'04.9"E
605 V Schattenburg  Museum 47°14'11.2"N 9°36'01.9"E
606 V Rolls-Royce Museum 47°23'28.5"N 9°46'33.7"E
       
700 K Seebergsattel, südl. Punkt Österreichs 46°25'09.3"N 14°31'39.0"E
701 K Pyramiedenkogel 46°36'35.7"N 14°08'43.5"E
702 K Burg Hochosterwitz 46°45'19.2"N 14°27'11.8"E
703 K Dom zu Gurk 46°52'29.2"N 14°17'38.0"E
704 K Heidialm am Falkertsee 46°51'46.7"N 13°49'53.1"E
705 K Minimundus 46°37'14.1"N 14°15'53.6"E
706 K Straßenschild Türkei 46°35'40.9"N 13°56'24.5"E
707 K Kölnbreinsperre Staumauer 47°04'45.3"N 13°20'39.2"E
       
800 Stmk. Erzberg 47°32'17.5"N 14°55'36.3"E
801 Stmk. Stoderzinken 47°27'29.8"N 13°48'51.2"E
802 Stmk. Strutz Mühle 46°43'15.4"N 15°10'39.8"E
803 Stmk. Kulm 47°32'53.3"N 13°59'37.2"E
804 Stmk. Stift Admont 47°34'27.2"N 14°27'41.6"E
805 Stmk. Gösser Brauerei 47°21'44.0"N 15°05'42.7"E
806 Stmk. Schwammerlturm 47°22'48.3"N 15°05'33.7"E
807 Stmk. Burg Strechau 47°31'43.8"N 14°18'55.5"E
808 Stmk. Ursprungalm 47°17'56.0"N 13°37'26.9"E
809 Stmk. Peter Roseggers Waldschule 47°30'07.4"N 15°38'00.8"E
810 Stmk. Ortstafel Kleinklein  46°44'33.1"N 15°25'50.5"E
811 Stmk. Steirischer Bodensee 47°22'29.0"N 13°49'26.1"E
       
900 B tiefster  Punkt Österreichs 47°44'06.5"N 16°51'48.8"E
901 B Parkplatz Geschriebenstein 47°20'52.8"N 16°24'40.1"E
902 B Türkenturm 47°41'50.3"N 16°54'22.1"E
903 B Ortstafel Kleinzicken 47°12'25.3"N 16°20'16.3"E
904 B Bergkirche 47°50'42.8"N 16°30'45.6"E
905 B Dreiländereck A - H - SL 48°00'24.0"N 17°09'38.3"E
905A B östlichste bef.  Straße in Österreich 48°00'15.0"N 17°09'21.4"E